| temp_id | Sources | Conflicting values | mk |
|---|---|---|---|
| 11298 | openalex,pubmed | pmid:41536241|42268707 | 184918620 Y |
| 11388 | crossref,openalex,pubmed | works:W4389712733|W7124928481 | 184553057 C |
| 11517 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4417097314|W7125511090 | 181257547 Y |
| 11983 | crossref,openalex,pubmed | works:W4416438515|W7128371914 | 184546183 C |
| 12143 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4415158065|W7128774816 | 184639102 C |
| 12193 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41694696|41879819 | 184653820 C |
| 12398 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4406794444|W7128433302 | 184292900 C |
| 12742 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41780010|41780011|41780012|41780013 | 184540909 Y |
| 13603 | crossref,pubmed | pmid:41911813|41990811 | 185022559 Y |
| 13634 | crossref,pubmed | pmid:41916413|41991092 | N |
| 14550 | crossref,pubmed | pmid:41921575|42055441 | N |
| 14780 | pmc,pubmed | pmid:42090298|41937497 | N |
| 15976 | crossref,pubmed | pmid:42269163|42269164 | N |
| 17017 | crossref,pmc,pubmed | pmid:42600069|42424483 | N |
| 17164 | crossref,pubmed | pmid:42446162|42532959 | N |
| 17359 | crossref,pubmed | pmid:42066023|42475141 | N |
| 17748 | crossref,pmc,pubmed | pmid:42456123|42532904 | N |
| 17774 | pubmed | pmid:42008326|42537021|42537022|42537023|42537024|42537025|42537026|42537027|42537028|42537029|42537030|42537032|42537033|42537034|42537035|42537036|42537038 | 180591166 C |
| 18857 | crossref,pubmed | pmid:42529877|42698341 | N |
| 19618 | pmc,pubmed | pmid:42811257|42403258 | N |
| 19920 | crossref,pubmed | pmid:42218661|42405456|42689634|42855927 | N |
| 22065 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41575456|41730174 | 184939972 C |
| 22892 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41810681|41880476 | 184970190 Y |
| 23250 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41846493|41942371 | 184983599 Y |
| 23634 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41808586|41883178 | 184660042 Y |
| 24600 | crossref,pmc,pubmed | pmid:42133937|41879043 | 184996668 Y |
| 27551 | pmc,pubmed | pmid:42339923|42585482 | N |
| 40466 | crossref,pubmed | pmid:41911708|41991017 | 185022454 Y |
| 41941 | kci | kci:ART003315923|ART003315924 | 185100946 C |
| 43868 | kci,openalex | kci:ART003324028|ART003324029 | 185106772 Y |
| 44087 | kci | kci:ART003324727|ART003358894 | 185107393 Y |
| 44745 | kci,openalex | kci:ART003327207|ART003327210 | 185109136 C |
| 47206 | kci,openalex | kci:ART003337269|ART003337270|ART003337275 | N |
| 48126 | kci,openalex | kci:ART003343415|ART003343417|ART003343418|ART003343419 | N |
| 48142 | kci | kci:ART003343420|ART003343421|ART003343492|ART003343493 | N |
| 48395 | kci | kci:ART003363566|ART003382046 | N |
| 50857 | crossref,pubmed,sd | pmid:42309326|42518259 | N |
| 58247 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4415023866|W7131132759 | 184517074 C |
| 58254 | crossref,openalex,pubmed | works:W4415964404|W7124596927 | 183351542 Y |
| 157912 | pubmed | pmid:30764626|30764629|30764632 | 88513532 C |
| 160472 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41534060|41534061|41534062 | 184540877 Y |
| 161749 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4414944781|W7124880280 | 184503728 C |
| 161884 | crossref,openalex,pubmed | works:W4417070520|W7125165515 | 183352112 Y |
| 161993 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41564409|41564410|41564411|41564412 | 184540880 Y |
| 162129 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41566586|42596817 | 184564891 Y |
| 162802 | crossref,openalex,pubmed | works:W4403815250|W7125253721 | 184925076 Y |
| 163414 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4406316711|W7125785869 | 184478673 Y |
| 163909 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4406093144|W7125524647 | 184529643 Y |
| 164031 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41604647|41604648|41604649|41604650|41604651 | 184540887 Y |
| 164169 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41606778|41610280 | 184746926 Y |
| 164561 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41614728|41885222 | 184736257 C |
| 164921 | crossref,openalex,pmc,pubmed | works:W4404403716|W7126401989 | 184715254 C |
| 165762 | pmc,pubmed | pmid:41984624|41636636 | 183078591 Y |
| 166706 | openalex,pmc,pubmed | pmid:41653471|41861395 | 184989135 C |
| 166950 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41657322|41999051 | 184674377 C |
| 167735 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41671497|41671498|41671499 | 184540900 C |
| 168154 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41549876|41678804 | 184937516 C |
| 168595 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41686100|41966064 | 183832783 C |
| 169439 | crossref,openalex,pubmed | works:W4416667306|W7129216442 | 184476740 C |
| 169885 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41707148|41707149|41707150|41707151|41707152|41707153|41707154|41707155 | 184540897 C |
| 169886 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41707165|41707166 | 184540907 C |
| 170978 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41592317|41724817 | 184660501 C |
| 171180 | crossref,openalex,pubmed | works:W4416631756|W7131101757 | 184547324 C |
| 171442 | openalex,pubmed | pmid:41733066|41733067|41733068|41733069|41733070 | 184940014 Y |
| 171867 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41740043|41740044|41740045|41740046|41740047|41740048 | 184540898 Y |
| 172304 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41747188|41813104 | 184945510 Y |
| 173756 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41730034|41770633 | 184663830 C |
| 173920 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41658955|41773175 | 183643348 C |
| 174329 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41780019|41780020|41780021|41780022 | 184540911 Y |
| 175907 | crossref,pmc,pubmed | pmid:42114005|41805785 | 184968481 Y |
| 176306 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41812206|41812207|41812208|41812209|41812210 | 184540904 Y |
| 178497 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41847773|41942375 | 184984362 C |
| 178538 | crossref,pmc,pubmed | pmid:42090621|41848434 | 184984507 Y |
| 178966 | openalex,pmc,pubmed | pmid:41811271|41855412 | 184970318 Y |
| 178974 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41855549|41945848|42635469|42670988 | 184986749 Y |
| 180527 | crossref,openalex,pmc,pubmed | pmid:41573701|41880190 | 184655811 Y |
| 180555 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41880626|41880627|41880628|41880629|41880630 | 184997744 Y |
| 180894 | crossref,pubmed | pmid:41885988|41885989 | 184540903 Y |
| 182500 | crossref,pubmed | pmid:41911726|42055031 | 185022472 Y |
| 182502 | crossref,pubmed | pmid:41911756|42055453 | 185022502 Y |
| 182503 | crossref,pubmed | pmid:41911771|41991018 | 185022517 Y |
| 182504 | crossref,pubmed | pmid:41911786|42055451 | 185022532 Y |
| 182505 | crossref,pubmed | pmid:41911801|41991112 | 185022547 Y |
| 182506 | crossref,pubmed | pmid:41911816|42061446 | 185022562 Y |
| 182507 | crossref,pubmed | pmid:41911831|42055411 | 185022577 Y |
| 182508 | crossref,pubmed | pmid:41911846|42055407 | 185022592 Y |
| 182509 | crossref,pubmed | pmid:41911861|42066805 | 185022607 Y |
| 182510 | crossref,pubmed | pmid:41911876|42055042 | 185022622 Y |
| 182511 | crossref,pubmed | pmid:41911891|42055463 | 185022637 Y |
| 182800 | crossref,pubmed | pmid:41916344|41991070 | N |
| 182801 | crossref,pubmed | pmid:41916359|42061417 | N |
| 182802 | crossref,pubmed | pmid:41916375|41991067 | N |
| 182805 | crossref,pubmed | pmid:41916420|41991048 | N |
| 183131 | crossref,pubmed | pmid:41921533|42055412 | N |
| 183132 | crossref,pubmed | pmid:41921548|41991059 | N |
| 183133 | crossref,pubmed | pmid:41921563|41991050 | N |
| 183134 | crossref,pubmed | pmid:41921578|42055051 | N |
| 183142 | crossref,pubmed | pmid:41921698|41991076 | N |
| 183334 | pmc,pubmed | pmid:42114145|41924859 | N |
| 183903 | crossref,openalex,pubmed | pmid:41844303|41933883 | 184833303 Y |
page 1 / 14
Next →