← Dashboard

ID conflicts

1,323 items · live
temp_idSourcesConflicting valuesmk
3180854crossref,openalex works:W4417296040|W7118161035185112128 Y
3180915crossref,openalex,pubmed works:W4417357093|W7125971367183352329 Y
3180986crossref,openalex,pubmed works:W4417429870|W7131084232184184003 C
3181013crossref,openalex,pubmed works:W4417447677|W7119522512183352403 C
3181174crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4417538383|W7124526722183352487 Y
3181180crossref,openalex,pubmed works:W4417539499|W7125210029183352491 Y
3181286crossref,openalex,pubmed pmid:41868945|25755838184868443 C
3363701crossref,openalex,pubmed pmid:41779947|41931712|41499704184778158 Y
3967597crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41523744|41879932
3968101crossref,openalex,pubmed pmid:41791886|42954882
4127697openalex,pmc works:W7119764292|W7125126608
5198589crossref,openalex,pmc works:W7122378433|W7125903958
5450969crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41531828|41879967
6416486crossref,openalex,pubmed pmid:41566583|42596814
6430305crossref,openalex,pubmed pmid:41566598|42596818
6431358crossref,openalex,pubmed pmid:41566585|42596816
6436200crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41584406|41880104
6459571crossref,openalex,pubmed pmid:41778283|41574903
6485623crossref,openalex,pubmed pmid:41775456|41578844
6536818crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41587486|41818733
6582093crossref,openalex,pubmed pmid:41592712|42521248
6659033crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41623862|41871167
6682894crossref,openalex,pubmed pmid:41618596|41869832
6691383openalex,pubmed pmid:41611480|42437749
6777554crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41846454|41942368
7063556crossref,openalex,pubmed pmid:41652917|42381439
7072305crossref,openalex,pubmed pmid:41655646|41983279
7102145openalex,pubmed pmid:41656774|42324870
7137286crossref,openalex,pubmed pmid:41664852|42011761
7143259openalex,pubmed pmid:41664485|41808470; works:W7128502543|W7134967981
7329719crossref,openalex,pmc,pubmed works:W7128993847|W7129039745
7484194crossref,openalex,pubmed pmid:41700919|42422940
8014260crossref,openalex,pubmed pmid:41707156|41707157
8033367crossref,openalex,pubmed pmid:41713088|42051059
8336778openalex,pubmed pmid:41736271|41927476
8356582crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41757333|41811869
8371899crossref,openalex,pubmed pmid:41748096|42086058
8488834crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41767035|41811914
8586354crossref,openalex,pubmed pmid:41779412|41944877
8587098crossref,openalex,pubmed pmid:41779413|41944878
9019131crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41810678|41810682
9029475crossref,openalex,pubmed pmid:41785483|41785489
9377792crossref,openalex,pubmed pmid:41830517|42041157
10053295crossref,openalex,pubmed pmid:41837682|41880219
10188103crossref,openalex,pubmed pmid:41837684|42128417
10382109crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41841415|42115783
10446252crossref,openalex,pubmed pmid:41841020|41865249|41889262|41937532
10633294crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41850747|42041178
10665980crossref,openalex,pubmed pmid:41848562|42267739
10692867crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41848344|41949303
10984754crossref,openalex,pubmed pmid:41880631|41880632
11672563crossref,openalex,pubmed pmid:41895711|42148798
15984456openalex,pubmed pmid:42479825|42507803
16282659crossref,pmc,pubmed pmid:41524701|41287933
16282998pmc,pubmed pmid:41911473|41555185
16283282crossref,pubmed pmid:41612973|41614285
16283595pubmed pmid:41655279|41655286
16284275crossref,pubmed pmid:41733153|41945352
16284706pmc,pubmed pmid:42044216|41747201
16285187pubmed pmid:41773845|42776120
16288035crossref,pubmed pmid:41911713|42061465
16288036crossref,pubmed pmid:41911718|42061461
16288037crossref,pubmed pmid:41911720|42061429
16288038crossref,pubmed pmid:41911723|41990827
16288039crossref,pubmed pmid:41911728|42055435
16288040crossref,pubmed pmid:41911729|42055029
16288041crossref,pubmed pmid:41911730|42061454
16288042crossref,pubmed pmid:41911734|42061439
16288043crossref,pubmed pmid:41911739|42066803
16288044crossref,pubmed pmid:41911742|42061464
16288045crossref,pubmed pmid:41911744|41990783
16288046crossref,pubmed pmid:41911745|42055025
16288047crossref,pubmed pmid:41911750|42055403
16288048crossref,pubmed pmid:41911753|42055058
16288049crossref,pubmed pmid:41911755|42061440
16288051crossref,pubmed pmid:41911760|41991046
16288052crossref,pubmed pmid:41911762|42055444
16288053crossref,pubmed pmid:41911764|41991051
16288054crossref,pubmed pmid:41911768|41990781
16288055crossref,pubmed pmid:41911770|42055069
16288056crossref,pubmed pmid:41911772|42061453
16288057crossref,pubmed pmid:41911773|42055425
16288058crossref,pubmed pmid:41911774|42055419
16288059crossref,pubmed pmid:41911777|42055049
16288060crossref,pubmed pmid:41911778|42061430
16288062crossref,pubmed pmid:41911785|42061415
16288063crossref,pubmed pmid:41911788|42061420
16288064crossref,pubmed pmid:41911797|42055080
16288065crossref,pubmed pmid:41911802|41990847
16288066crossref,pubmed pmid:41911805|42061426
16288067crossref,pubmed pmid:41911809|41990837
16288068crossref,pubmed pmid:41911810|41991020
16288069crossref,pubmed pmid:41911817|41991093
16288071crossref,pubmed pmid:41911819|42055409
16288073crossref,pubmed pmid:41911824|42061436
16288074crossref,pubmed pmid:41911830|41991100
16288076crossref,pubmed pmid:41911837|42055396
16288077crossref,pubmed pmid:41911838|42061431
16288078crossref,pubmed pmid:41911840|42061414
16288079crossref,pubmed pmid:41911843|42066800
← Previous page 11 / 14 Next →