← Dashboard

ID conflicts

1,323 items · live
temp_idSourcesConflicting valuesmk
1772540crossref,pmc,pubmed pmid:42101333|41813041184971161 Y
1775218crossref,pmc,pubmed pmid:42133603|42011722 N
1781837pmc,pubmed pmid:42224011|41978967 N
1793288pmc,pubmed pmid:42361218|42228151 N
1793638crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4399794390|W7130650289184057352 Y
1800950pmc,pubmed pmid:42447231|42274223 N
1801494pmc,pubmed pmid:42296000|42460422 N
1801913pmc,pubmed pmid:42462270|42405558 N
1804309pmc,pubmed pmid:42377206|42377146 N
1806568crossref,pmc,pubmed pmid:42520256|42467520 N
1808397pmc,pubmed pmid:42536080|42479442 N
1808407crossref,pmc,pubmed pmid:42445955|42532950 N
1808408crossref,pmc,pubmed pmid:42461750|42532899 N
1808409crossref,pmc,pubmed pmid:42474366|42532916 N
1808410crossref,pmc,pubmed pmid:42446005|42532881 N
1808416crossref,pmc,pubmed pmid:42454864|42532956 N
1815834pmc,pubmed pmid:42612144|42302263 N
1825184pmc,pubmed pmid:42721195|42474222 N
1825883crossref,pmc,pubmed pmid:42726783|42593356 N
1833626pmc,pubmed pmid:42819686|42820218; pmc:PMC13626664|PMC13626666 N
1836334pmc,pubmed pmid:42851751|42872431 N
1837041pmc,pubmed pmid:42854227|42593735 N
1848977crossref,pmc,pubmed pmid:42987189|42715602 N
1850874crossref,pubmed pmid:42307936|42479074 N
1911944crossref,pubmed pmid:42214310|42518258 N
1941249crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4405034956|W7125596527183448237 Y
1964455crossref,pubmed pmid:42503712|42556312 N
1964480crossref,pubmed pmid:42142319|42556318 N
1966713crossref,pubmed pmid:42444635|42532964 N
1966770crossref,pubmed pmid:42466930|42532891 N
1969248crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4403573038|W7130349565184504227 C
1974174crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4416242003|W7125283164184532660 C
1978336crossref,openalex,pubmed pmid:41707158|41707159184540899 C
1978338crossref,pubmed pmid:41950485|41950486 N
1983129crossref,openalex,pubmed pmid:41801676|41931753184967410 Y
1989003crossref,openalex,pubmed works:W4416912876|W7126219408184553083 C
1999806crossref,pubmed pmid:42240101|42595714 N
2000675crossref,openalex,pubmed pmid:41736218|41572444184571897 Y
2001032crossref,openalex,pubmed pmid:41874391|42312624184994096 Y
2013277crossref,openalex,pubmed pmid:41773596|41925104|41955311184617114 Y
2026098crossref,pubmed pmid:42709642|43002489 N
2026951crossref,pubmed pmid:41904792|42113915185017225 Y
2040430crossref,pmc,pubmed pmid:42765346|42765201 N
2049324crossref,pubmed pmid:42535714|42686649 N
2052031crossref,openalex,pubmed pmid:41818487|41870281184745558 Y
2065800crossref,pmc,pubmed pmid:41926632|41725215183267520 Y
2069706crossref,pubmed pmid:42104778|42339728 N
2118205crossref,pubmed pmid:41911828|42061458185022574 Y
2118206crossref,pubmed pmid:41911714|41991052185022460 Y
2118207crossref,pubmed pmid:41911850|42055465185022596 Y
2118208crossref,pubmed pmid:41916361|41990845 N
2118209crossref,pubmed pmid:41916394|41990786 N
2118210crossref,pubmed pmid:41911715|42055082185022461 Y
2118211crossref,pubmed pmid:41921564|41991061 N
2118212crossref,pubmed pmid:41916338|42055450 N
2118213crossref,pubmed pmid:41916388|42055059 N
2118214crossref,pubmed pmid:41921684|42055053 N
2118215crossref,pubmed pmid:41916416|42055468 N
2118216crossref,pubmed pmid:41911852|41991066185022598 Y
2118217crossref,pubmed pmid:41911725|41990806185022471 Y
2118218crossref,pubmed pmid:41911740|42055415185022486 Y
2118219crossref,pubmed pmid:41921576|41991041 N
2118220crossref,pubmed pmid:41911710|42055426185022456 Y
2118221crossref,pubmed pmid:41921534|42061449 N
2118222crossref,pubmed pmid:41911880|42055470185022626 Y
2132703kci,openalex kci:ART003359445|ART003359460 N
2135684crossref,openalex works:W4415251090|W7118186352183366564 Y
2184214crossref,openalex,pubmed pmid:41564406|41564407|41564408184540890 Y
2184521crossref,openalex,pubmed pmid:41774531|41581840184958437 C
2195631crossref,openalex,pubmed pmid:41665513|41668644184936997 C
2215734openalex,pubmed pmid:41759007|42263148184953587 Y
2330075crossref,pubmed pmid:42201707|42417826 N
2330964crossref,openalex,pmc,pubmed works:W4416549142|W7131179313184169931 C
2341181crossref,openalex works:W4416149721|W7124434925183351614 Y
2376850crossref,openalex,pubmed pmid:41616864|41818292184347181 C
2409908crossref,pubmed pmid:42447033|42532955 N
2409967crossref,pubmed pmid:42458993|42532883 N
2410794crossref,openalex,pubmed pmid:41746676|42406445184496863 Y
2417947crossref,pubmed pmid:41885992|41885993184540892 Y
2417949crossref,pubmed pmid:42127402|42127403 N
2417950crossref,pubmed pmid:42715577|42715578 N
2417951crossref,pubmed pmid:42874119|42874120|42874121 N
2431378crossref,openalex,pubmed pmid:41746834|42154676184945318 Y
2432504crossref,pubmed pmid:42162995|42810726 N
2432571crossref,pubmed pmid:41990350|42635188 N
2432598crossref,pubmed pmid:42585459|42671396 N
2432782crossref,openalex,pubmed pmid:41677232|41860156184566471 C
2450260crossref,pubmed pmid:42841485|42948937 N
2455489crossref,openalex,pmc,pubmed pmid:41686454|41733980184691015 C
2484680crossref,pubmed pmid:42987364|42987392 N
2500293crossref,openalex,pmc,pubmed works:W7129027946|W7129081431183928666 C
2514560crossref,pubmed pmid:41911795|42055024185022541 Y
2514561crossref,pubmed pmid:41921581|42061460 N
2514562crossref,pubmed pmid:41911825|41990795185022571 Y
2514564crossref,pubmed pmid:41911912|42055438185022658 Y
2514566crossref,pubmed pmid:41916387|41990812 N
2514567crossref,pubmed pmid:41911870|42055032185022616 Y
2514568crossref,pubmed pmid:41921570|41991077 N
2514569crossref,pubmed pmid:41911803|41991025185022549 Y
2514570crossref,pubmed pmid:41911798|42055090185022544 Y
← Previous page 9 / 14 Next →